
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM5 - 734 | 1323 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM5 - 733 | 3566 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM5 - 732 | 1526 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM5 - 731 | 9705 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TM5 - 730 | 3508 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM5 - 729 | 6212 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM5 - 728 | 3156 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM5 - 727 | 6617 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM5 - 726 | 7357 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM5 - 725 | 4803 |
