
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NCD - 735 | 3336 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | NCD - 734 | 8480 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | NCD - 733 | 7643 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | NCD - 732 | 6240 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | NCD - 731 | 5346 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | NCD - 730 | 4713 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | NCD - 729 | 1375 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NCD - 728 | 6377 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | NCD - 727 | 5915 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | NCD - 726 | 0922 |
