
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAIRO - 232 | 5144 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAIRO - 231 | 4063 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAIRO - 230 | 9107 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAIRO - 229 | 6183 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CAIRO - 228 | 3729 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAIRO - 227 | 2407 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAIRO - 226 | 1752 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAIRO - 225 | 3486 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAIRO - 224 | 6519 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAIRO - 223 | 4863 |
