
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | 0G1 - 736 | 3756 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | 0G1 - 735 | 9245 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | 0G1 - 734 | 1896 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | 0G1 - 733 | 7948 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | 0G1 - 732 | 5619 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | 0G1 - 731 | 0627 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | 0G1 - 730 | 4120 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | 0G1 - 729 | 3497 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | 0G1 - 728 | 1265 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | 0G1 - 727 | 1620 |
